Arbeiten, Gewerbe und Ateliers
Im Borri finden Sie nicht nur Wohnraum, sondern auch ruhige Orte zum Arbeiten. Die Gewerbe- und Atelierflächen sind bewusst so geplant, dass sie sich natürlich ins Ensemble einfügen.
Die Räume sind hell, klar geschnitten und eignen sich für kleine Büros, kreative Tätigkeiten oder Dienstleistungsangebote, die Nähe zur Stadt schätzen. Holz, Licht und einfache Materialien schaffen eine angenehme, konzentrierte Atmosphäre, die produktives Arbeiten unterstützt, ohne sich in den Vordergrund zu spielen.
Freie Gewerberäume und Ateliers
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_O1_05 | 1. OG | 3 | 62.4 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_06 | 1. OG | 3 | 60.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_05 | 2. OG | 3 | 62.5 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_06 | 2. OG | 3 | 61.3 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_HP_01 | Hochparterre | 1 | 33.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_TP_H_01 | Tiefparterre | 50.5 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_TP_01 | Tiefparterre | 4.5 | 91.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_TP_02 | Tiefparterre | 4.5 | 88.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_04 | 1. OG | 4 | 97.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_03 | 2. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_04 | 2. OG | 4 | 97.7 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O3_02 | 3. OG | 8.5 | 160.7 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_01 | Tiefparterre | 6.5 | 155.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_02 | Tiefparterre | 6.5 | 147.4 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_03 | Tiefparterre | 6.5 | 147.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_04 | Tiefparterre | 6.5 | 156.1 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_TP_G_02 | Tiefparterre | 23.2 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1d_O1_01 | 1. OG | 4.5 | 96.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1d_O1_02 | 1. OG | 1.5 | 37.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1d_O1_03 | 1. OG | 2.5 | 51.8 m2 | Verfügbar | ||
| 1d_HP_G_02 | 118.5 m2 | Verfügbar | ||||
| 1e_HP_01 | Hochparterre | 1.5 | 31.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_HP_02 | Hochparterre | 1.5 | 36.4 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_HP_03 | Hochparterre | 1.5 | 36.3 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_HP_04 | Hochparterre | 1.5 | 35.8 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_TP_G_03 | Tiefparterre | 198.6 m2 | Verfügbar | |||
| 1e_U1_G_04 | 1. UG | 173.0 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_O1_01 | 1. OG | 4.5 | 93.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_02 | 1. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_03 | 1. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_01 | 2. OG | 4.5 | 92.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_02 | 2. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O3_01 | 3. OG | 7.5 | 152.1 m2 | Verfügbar | ||
| 1b_HP_G_01 | 179.6 m2 | Verfügbar | ||||
| 1b_TP_G_01 | 134.6 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 2_EG_01 | Erdgeschoss | 2.5 | 76.9 m2 | Verfügbar | ||
| 2_EG_02 | Erdgeschoss | 2.5 | 80.8 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 3_O4_01 | 4. OG | 2.5 | 81.2 m2 | Verfügbar | ||
| 3_O3_01 | 3. OG | 2.5 | 74.8 m2 | Verfügbar | ||
| 3_O2_01 | 2. OG | 2.5 | 74.9 m2 | Verfügbar | ||
| 3_O1_01 | 1. OG | 2.5 | 74.9 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_TP_H_02 | Tiefparterre | 32.7 m2 | Verfügbar | |||
| Lager 01 | 50.0 m2 | Verfügbar | ||||
| Lager 02 | 69.4 m2 | Verfügbar | ||||
| Lager 03 | 33.9 m2 | Verfügbar | ||||
| Lager 04 | 52.1 m2 | Verfügbar |
Arbeiten im Borri
Das Borri versteht Arbeiten als Teil des alltäglichen Lebens im Quartier. Die Gewerbe- und Atelierräume ergänzen das Wohnangebot und schaffen Orte für konzentriertes Arbeiten, kreative Prozesse und dienstleistungsorientierte Nutzungen.