Mietwohnungen im gewachsenen Quartier
Zwischen Byfangweg und Leimenstrasse entsteht mit dem Borri ein Ensemble aus vielseitigen Wohnformen entlang einer Sequenz von reichhaltigen Freiräumen. Ein sanierter Bestandsbau aus den 1960er-Jahren wird durch zwei neue Holzbauten ergänzt. Gemeinsam formen sie einen Ort, der zeitgemässen Wohn- und Arbeitsraum schafft.
Die unterschiedlichen Wohnformen sind in eine Abfolge von gemeinschaftlichen Aussenräumen und einen grossen Garten eingebettet. Das Areal bleibt weitgehend autofrei und wird über bestehende Strukturen erschlossen. Die urbane Lage nahe Rhein, Quartierangeboten und öffentlichem Verkehr verbindet Alltagstauglichkeit mit Ruhe und Nähe zur Stadt.
Freie Wohnungen
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_O1_05 | 1. OG | 3 | 62.4 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_06 | 1. OG | 3 | 60.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_05 | 2. OG | 3 | 62.5 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_06 | 2. OG | 3 | 61.3 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_HP_01 | Hochparterre | 1 | 33.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_TP_H_01 | Tiefparterre | 50.5 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_TP_01 | Tiefparterre | 4.5 | 91.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_TP_02 | Tiefparterre | 4.5 | 88.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_04 | 1. OG | 4 | 97.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_03 | 2. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_04 | 2. OG | 4 | 97.7 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O3_02 | 3. OG | 8.5 | 160.7 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_01 | Tiefparterre | 6.5 | 155.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_02 | Tiefparterre | 6.5 | 147.4 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_03 | Tiefparterre | 6.5 | 147.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1c_TP_04 | Tiefparterre | 6.5 | 156.1 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_TP_G_02 | Tiefparterre | 23.2 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1d_O1_01 | 1. OG | 4.5 | 96.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1d_O1_02 | 1. OG | 1.5 | 37.2 m2 | Verfügbar | ||
| 1d_O1_03 | 1. OG | 2.5 | 51.8 m2 | Verfügbar | ||
| 1d_HP_G_02 | 118.5 m2 | Verfügbar | ||||
| 1e_HP_01 | Hochparterre | 1.5 | 31.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_HP_02 | Hochparterre | 1.5 | 36.4 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_HP_03 | Hochparterre | 1.5 | 36.3 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_HP_04 | Hochparterre | 1.5 | 35.8 m2 | Verfügbar | ||
| 1e_TP_G_03 | Tiefparterre | 198.6 m2 | Verfügbar | |||
| 1e_U1_G_04 | 1. UG | 173.0 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_O1_01 | 1. OG | 4.5 | 93.0 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_02 | 1. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O1_03 | 1. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_01 | 2. OG | 4.5 | 92.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O2_02 | 2. OG | 2 | 50.9 m2 | Verfügbar | ||
| 1a_O3_01 | 3. OG | 7.5 | 152.1 m2 | Verfügbar | ||
| 1b_HP_G_01 | 179.6 m2 | Verfügbar | ||||
| 1b_TP_G_01 | 134.6 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 2_EG_01 | Erdgeschoss | 2.5 | 76.9 m2 | Verfügbar | ||
| 2_EG_02 | Erdgeschoss | 2.5 | 80.8 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 3_O4_01 | 4. OG | 2.5 | 81.2 m2 | Verfügbar | ||
| 3_O3_01 | 3. OG | 2.5 | 74.8 m2 | Verfügbar | ||
| 3_O2_01 | 2. OG | 2.5 | 74.9 m2 | Verfügbar | ||
| 3_O1_01 | 1. OG | 2.5 | 74.9 m2 | Verfügbar |
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
| 1a_TP_H_02 | Tiefparterre | 32.7 m2 | Verfügbar | |||
| Lager 01 | 50.0 m2 | Verfügbar | ||||
| Lager 02 | 69.4 m2 | Verfügbar | ||||
| Lager 03 | 33.9 m2 | Verfügbar | ||||
| Lager 04 | 52.1 m2 | Verfügbar |
Der Ausbau unterstützt die Idee des Borris: ein Ort, der nicht inszeniert, sondern getragen ist. Ein Ort, der den Menschen Raum lässt – für Alltag, Arbeit, Ruhe und Gemeinschaft.